Кубок "WILGA-2008" 
      8-11 мая 2008 г.                                                                                                                                     г. Харьков
                                                                        ПРОТОКОЛ
результатов соревнований в классе моделей F3K
Место ФИО Юниор Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Тур 7 Тур 8 Тур9 Тур10 СУМ
1 7 Харламов Дмитрий Александрович   1000   1000 912 1000 841 993 1000 987 1000 8733
2 65 Терещенко Андрей Александрович   1000 889 759 890 1000   1000 852 894 1000 8284
3 4 Донченко Юрий Александрович   681 703 862 1000 1000   968 1000 930 944 8088
4 31 Синелицый Александр   802 1000 588 1000 1000   821 852 974 947 7984
5 70 Самошкин Вадим Валерьевич   672 820 971   1000 816 1000 815 896 947 7936
6 87 Ващенко Виталий Николаевич   824 759 793 888 1000 788 894   970 1000 7915
7 44 Шебитченко Владимир Сергеевич   840 784 824 939 1000   954 571 968 1000 7880
8 47 Мак Артур Владимирович Х   650 765 832 944 917 963 629 958 1000 7658
9 8 Задорожный Александр   809 656 1000 761 1000 1000   519 938 947 7629
10 22 Самотовкин Сергей Александрович   840 800 676 753 944   789 778 1000 947 7528
11 48 Гаврилюк Юрий Владимирович   664 745 690 902 1000 1000 832   884 778 7494
12 49 Помогаев Сергей Андреевич   580 1000 912 860 889 636 690   1000 789 7355
13 11 Ходосов Павел Михайлович     703 759 830 889 558 856 514 796 889 6793
14 61 Палывода Виктор Николаевич   1000   517 946 389 544 695 743 836 1000 6670
15 54 Искра Вячеслав Александрович Х 529 457 483 685 778 381 874   796 778 5761
16 59 Кириленко Анатолий Владимирович   634 590 353 585 944   485 407 859 895 5753
17 86 Похно Дмитрий Александрович   588 436   540 944 724 431 333 752 944 5693
18 94 Крохмаль Виктор Х 521 544   660 778 635 563 371 701 778 5551
19 63 Свердло Сергей Александрович   513 451   413 778 438 572 286 805 895 5150
20 85 Николаенко Роман Сергеевич   443 544 294 529 833 535 529   763 632 5102
21 18 Садиков Сергей Владимирович   471 515 235 514 667   503 457 499 737 4598
22 16 Мирошниченко Сергей Юрьевич   779 647 310 932 778 584 540 0 0 0 4570
23 51 Панков Сергей Валерьевич   672 255 310 270 0 265 446 200 438 889 3746
24 2 Омельченко Олег Викторович   630 675 706 591 0 0 0 0 0 0 2602
25 28 Бардин Владимир Иванович   0 613 441 753 611 0 0 0 0 0 2418
26 84 Вагис Алексей Викторович   0 644 0 731 722 0 0 0 0 0 2097
28 82 Бескоровайный Александр   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 67 Буцерога Игорь Сергеевич Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 50 Курбанов Сергей Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 45 Макаров Владимир Борисович   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 38 Гущин Вадим Георгиевич   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 14 Следюк Дмитрий Владимирович   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                               Гл. судья                                      О.И. Васин
                                                              Секретарь                                    В.В. Вишнякова